Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2023
Statens servicecenters avgifter är satta för att täcka kostnader för levererade tjänster och för att bidra till ökad effektivitet genom att styra mot standard- och digitala lösningar.
Våra tjänstepaketeringar
Inom lön, e-handel och redovisning finns det standardtjänster. Om kund inte uppfyller kriterier och SLA för standardtjänst är det anpassad tjänst som erbjuds. Tilläggstjänster och specialtjänster är samma oberoende om kund köper standard eller anpassad tjänst. Utöver ovan finns det konsulttjänster att avropa.
Anslutnings-och migreringskostnaderna debiteras kundmyndigheten utifrån en avgift baserad på omfattning och komplexitet av anslutningen/migreringen. Kontakta representant för Statens servicecenter för mer information.
I de fall beräkningsgrunden i nedanstående tablåer anges som ”Per timme” beräknas avgiften utifrån varje påbörjat tidsintervall om 30 minuter.
Grundavgifter
Grundavgiften består av olika delar, en fast avgift, en rörlig avgift beroende på myndighetens storlek och av olika grundavgifter beroende på vilket system kundmyndigheten ansluter till. I den fasta och rörliga delen av grundavgiften ingår en grundplatta för att vara ansluten till Statens servicecenters tjänster som inkluderar integrationsplattform, support, kundportal, ärendehantering, internkontroll m.m.
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Grundavgift | Fast | Per månad | 10000 | |
Grundavgift | Rörlig | Per anställd | 20 | |
Grundavgift | Rörlig | Lärosäte | Per anställd | 15 |
Grundavgift | Rörlig | Visma Proceedo | Per användare och månad | 20 |
Tjänst | Typ | System/kund | Beräkning | Avgift |
---|---|---|---|---|
Grundavgift | Fast | Per månad | 5500 | |
Grundavgift | Rörlig | Per anställd | 10 | |
Grundavgift system | Fast | Agresso | Per månad | 8300 |
Grundavgift system | Rörlig | Agresso | Per användare och månad | 460 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift |
---|---|---|---|---|
Grundavgift lön | Fast | Per månad | 13500 | |
Grundavgift lön | Rörlig | Per lönespecifikation och månad | 22 | |
Grundavgift system | Rörlig | Primula | Per lönespecifikation och månad | 40 |
Grundavgift system | Rörlig | Heroma | Per lönespecifikation och månad | 60 |
Grundavgift system | Rörlig | POL | Per lönespecifikation och månad | 50 |
Grundavgift system | Rörlig | Palasso | Per lönespecifikation och månad | 50 |
E-handelstjänst
E-handelstjänsten omfattar e-beställning, leverantörsfakturahantering och betalning.
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Leverantörsfaktura; elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura | Rörlig | Per faktura | 20 | |
Leverantörsfaktura; elektronisk, med kontroller | Rörlig | Lärosäten | Per faktura | 35 |
Leverantörsfaktura; elektronisk med kontering och kontroller, gem. Kontoplan och leverantörsregister | Rörligt | Per faktura | 45 | |
Utbetalning | Rörlig | Per återredovisad betalning | 10 | |
Extra avgift för skannade fakturor | Rörlig | Per faktura | 20 | |
Manuell skanning av leverantörsfaktura | Rörlig avgift | Per faktura | 250 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Leverantörsfaktura; elektronisk, ordermatchad eller abonnemangsfaktura | Rörlig | Per faktura | 20 | |
Leverantörsfaktura; elektronisk med kontering och kontroller | Rörlig | Per faktura | 75 | |
Utbetalning | Rörlig | Per återredovisad betalning | 10 | |
Extra avgift för skannade fakturor | Rörlig | Per faktura | 20 | |
Manuell skanning av leverantörsfaktura | Rörlig | Per faktura | 250 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Efterkontroll avvikande moms på abonnemangs eller ordermatchade fakturor | Rörlig | Per faktura | 15 | |
Tilläggstjänst, per timme 1050 kr | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Tilläggstjänst, per timme 1200 kr | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Tilläggstjänst, per timme 1450 kr | Rörlig | Per timme | 1450 | |
Tilläggstjänster enligt offert | Rörlig | Enligt offert |
Redovisningstjänster
Redovisningstjänsten omfattar redovisning och bokslut, kundfakturering, anläggningsredovisning, bokslut.
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Löpande redovisning | Rörlig | Per timme | 850 | |
Redovisningstjänster | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Redovisningstjänster | Enligt offert | Per timme | ||
Kvalificerad redovisning | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Kundfakturering elektronisk | Rörlig | Per styck | 105 | |
Kundfakturering manuell | Rörlig | Per styck | 415 | |
Printtjänst kundfaktura | Rörlig | Per styck | 7 | |
Kundfaktura via Agressowebb | Rörlig | Per styck | 215 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Tilläggstjänst per timme 1 050 kr | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Tilläggstjänst per timme 1 200 kr | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Tilläggstjänst per timme 1 450 kr | Rörlig | Per timme | 1450 | |
Tilläggstjänst enligt offert | Enligt offert | Enligt offert |
|
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift |
---|---|---|---|---|
Uppsättning Webbportal | Enligt offert | Engång | ||
Uppsättning Planner | Enligt offert | Agresso | Engång | |
Uppsättning FIC | Enligt offert | Agresso | Engång | |
Månadsabonnemang FIC | Fast | Agresso | Fast avgift per abonnemang och månad | 1250 |
Lönetjänster
Lönetjänsten innefattar tjänster relaterade till myndighetens lönetjänster så som löneadministration och rese- och utläggsredovisning m.m.
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Löneadmin avvikelse-rapportering Standardtjänst | Rörlig | Primula / Standard | Per löne-specifikation och månad | 85 |
Löneadmin avvikelse-rapportering Standardtjänst | Rörlig | Heroma / Standard | Per löne-specifikation och månad | 137 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Löneadmin avvikelse-rapportering | Rörlig | Primula / Lärosäten | Per löne-specifikation och månad | 90 |
Löneadmin avvikelse-rapportering | Rörlig | Primula | Per löne-specifikation och månad | 105 |
Löneadmin schemalagd arbetstid | Rörlig | Primula | Per lönes-pecifikation och månad | 130 |
Löneadmin närvaro-rapportering | Rörlig | POL | Per löne-specifikation och månad | 140 |
Löneadmin avvikelse-rapportering | Rörlig | Palasso | Per löne-specifikation och månad | 125 |
Löneadmin schemalagd arbetstid | Rörlig | Palasso | Per löne-specifikation och månad | 150 |
Löneadmin avvikelse-rapportering | Rörlig | Heroma | Per löne-specifikation och månad | 150 |
Löneadmin närvaro-rapportering | Rörlig | Heroma | Per löne-specifikation och månad | 160 |
Rese- och utläggs-redovisning manuella underlag | Rörlig | Palasso/ POL | Per reseräkning och utlägg, faktureras 2 ggr per år | 100 |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Intresseavdrag fasta belopp | Rörlig | Per styck, faktureras 2 ggr per år | 30 | |
Intresseavdrag rörliga belopp manuella underlag | Rörlig | Per styck, faktureras 2 ggr per år | 100 | |
Manuella underlag Schema och bemanningsplanering | Rörlig | Primula | Per styck, faktureras 2 ggr per år | 100 |
Manuella utbetalningar | Rörlig | Per styck, faktureras 2 ggr per år | 500 | |
Tidredovisning via lönesystem POL | Rörlig | POL | Per löne-specifikation och månad | 20 |
Tilläggstjänst per timme 1 050 kr | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Tilläggstjänst per timme 1 200 kr | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Tilläggstjänst per timme 1 450 kr | Rörlig | Per timme | 1450 | |
Tilläggstjänster enligt offert | Enligt offert | Enligt offert |
Tjänst | Typ | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Schema och bemannings-planering fast avg | Fast | Primula | Per månad | 8000 |
Schema och bemannings-planering rörlig avg | Rörlig | Primula | Per lönespecifikation och månad | 15 |
Rekrytering - Paket 1 | Fast | Primula | Per månad | 9000 |
Rekrytering - Paket 2 | Fast | Primula | Per månad | 14000 |
Rekrytering - Paket 3 | Fast | Primula | Per månad | 18000 |
Schema och bemannings-planering fast avg. | Fast | Heroma | Per månad | 12000 |
Schema och bemannings-planering rörlig avg. | Rörlig | Heroma | Per löne-specifikation och månad | 50 |
Rekrytering - Paket 2 | Fast | Heroma | Per månad | 14000 |
Rekrytering - Paket 3 | Fast | Heroma | Per månad | 18000 |
Tid och projekt-redovisning fast avg. | Fast | Heroma | Per månad | 4000 |
Tid och projekt-redovisning rörlig avg. | Rörlig | Heroma | Per löne-specifikation och månad | 20 |
Rehabilitering | Fast | Heroma | Per månad | 14000 |
Kompetens – Paket 1 | Fast | Heroma | Per månad | 14000 |
Kompetens – Paket 1 | Fast | Heroma | Per månad | 18000 |
Utbildning | Fast | Heroma | Per månad | 14000 |
Konsult- och tilläggstjänster
Konsulttjänster är då kundmyndigheten behöver extra stöd eller kompetens t.ex., hyra av ekonomichef, controller eller HR-specialist.
Tjänst | Beskrivning | System/ | Beräkning | Avgift kr |
---|---|---|---|---|
Konsult-tjänster Ekonomi | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Konsult-tjänster Ekonomi | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Konsult-tjänster Ekonomi | Rörlig | Per timme | 1450 | |
Konsult-tjänster HR | Rörlig | Per timme | 1050 | |
Konsult-tjänster HR | Rörlig | Per timme | 1200 | |
Konsult-tjänster HR | Rörlig | Per timme | 1450 |
Så baseras våra avgifter
Avgifterna består av en grundavgift för att vara ansluten till någon av Statens servicecenters tjänster och är sedan uppdelade per erbjuden tjänst. Grundavgiften täcker kostnader för bland annat ekonomi- och lönesystem, kundservice och systemintegrationsplattformar.
- E-handeltjänst som omfattar e-beställning, leverantörsfaktura och betalningar.
- Redovisningstjänst som omfattar kundfakturering, löpande redovisning och bokslut.
- Lönetjänst som omfattar löneadministration, rese- och utläggsredovisning samt tidredovisning via lönesystem.
- Konsulttjänster som bland annat omfattar stöd på plats hos myndigheter, uttag av statistik och rapporter.
Så sker vår fakturering
Lönetjänster
- Grundavgifter, verkliga volymer för stycketjänster och timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
- Rese- och utläggsredovisning (manuella underlag), manuella utbetalningar samt intresseavdrag faktureras två gånger per år, i maj och december.
Ekonomitjänster (redovisning och e-handel)
- Grundavgifter och verkliga volymer för timtjänster faktureras innevarande månad, exempelvis så faktureras perioden 1-30 april i slutet av april.
- Verkliga volymer för stycketjänster faktureras hel månad men med en månads eftersläpning, exempelvis faktureras avgifterna för perioden 1-31 mars i slutet av april.
- Printtjänst kundfaktura faktureras en gång om året, i december.
Allmänt
- Kostnad för tid beräknas utifrån påbörjat tidsintervall om 30 minuter.
- Avgifter kan vara per styck, per timme eller enligt offert.
- Avgifter som avser ett specifikt uppdrag faktureras utifrån offert som grundar sig på avgift per timme och eventuella kostnader från leverantörer